便携式酸度测定仪性能对照表
| HI 98185 | HI 98183 | HI 9025 | HI 9024 | HI 8424 | HI 99141 | HI 99131 | HI 99121 |
酸度(pH) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
解析度(pH) | 0.001pH | 0.001pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
氧化还原(ORP) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | -- | -- | -- |
解析度(ORP) | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | -- | -- | -- |
离子浓度(ISE) | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
解析度(ISE) | 0.01ppm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
温度(°C) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
内置校准点 | 7点 | 7点 | 5点 | 5点 | 3点 | 5点 | 5点 | 5点 |
自定义校准 | 5点 | 5点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
校准自检 | ★ | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
斜率补偿 | ★ | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
相对电位 | ★ | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
温度补偿 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
终点锁定 | ★ | ★ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数据存储 | 300 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
配套电极 | 常规 | 常规 | 常规 | 常规 | 常规 | HI72911 | HI62911 | HI1292 |
选配电源 | 感应充电 | 感应充电 | 标配电池 | 标配电池 | 见注解 | 标配电池 | 标配电池 | 标配电池 |
自动关机 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
防水标准 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
注解:HI 8424标配为1×9V可充电池,用户可选购与之配套的感应式充电器(HI 710040)及相应的车载连接线(HI 710040T)