耐药品性一览表
Table of Reagents-Resistant Charactor 相关产品 PP材质设备 |
药品 Reagents / 分类 Category | PVC(℃) | PP(℃) | PPG(℃) FRTP |
PVDF(℃) | PTFE(℃) Teflon |
EPDM(℃) | CR(℃) Neoprene |
CSM(℃) Hypalon |
FPM(℃) Viton |
||||||||||||||||||
20 | 40 | 60 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 120 | 30 | 90 | 130 | 120 | 180 | 260 | 20 | 60 | 110 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 90 | 60 | 120 | 180 | |
硫酸 sulfuric Acid 10%-60% | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸 sulfuric Acid 90% | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸 sulfuric Acid 98% | |||||||||||||||||||||||||||
盐酸 sHydrochloric Acid 1%-10% | |||||||||||||||||||||||||||
盐酸 sHydrochloric Acid 20% | |||||||||||||||||||||||||||
盐酸 sHydrochloric Acid 35% | |||||||||||||||||||||||||||
硝酸 Nitric Acid 10% | |||||||||||||||||||||||||||
硝酸 Nitric Acid 30% | |||||||||||||||||||||||||||
硝酸 Nitric Acid 50% | |||||||||||||||||||||||||||
磷酸 Phosphor Acid 30% | |||||||||||||||||||||||||||
磷酸 Phosphor Acid 50% | |||||||||||||||||||||||||||
铬酸 Hydro Acid 5% | |||||||||||||||||||||||||||
铬酸 Hydro Acid 20% | |||||||||||||||||||||||||||
铬酸 Hydro Acid 50% | |||||||||||||||||||||||||||
酢酸 Acetic Acid 20% | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸镍 Nickel Sulphate,稀释Diluted | |||||||||||||||||||||||||||
氟酸 Hydrofluoric Acid 10% | |||||||||||||||||||||||||||
氟酸 Hydrofluoric Acid 40% | |||||||||||||||||||||||||||
氟酸 Hydrofluoric Acid 55% | |||||||||||||||||||||||||||
次亚盐素酸 Hypochlorous Acid 10% | |||||||||||||||||||||||||||
苛性钠 Sodium hydroxide 20% | |||||||||||||||||||||||||||
苛性钠 Sodium hydroxide 50% | |||||||||||||||||||||||||||
氨水 Ammonium Water 15% | |||||||||||||||||||||||||||
碳酸钠 Sodium Carbonate | |||||||||||||||||||||||||||
食盐水(饱和) Sodium Chloride | |||||||||||||||||||||||||||
氯化钙 Calcium Chloride | |||||||||||||||||||||||||||
氯化镁 Magnesium Chloride | |||||||||||||||||||||||||||
硫化钠 Sodium Sulfide 60% | |||||||||||||||||||||||||||
次亚氯酸钠 Sodium Hypochlorite 10% | |||||||||||||||||||||||||||
次亚氯酸钠 Sodium Hypochlorite 20% | |||||||||||||||||||||||||||
氯化氨 Ammonium Chloride 35% | |||||||||||||||||||||||||||
镀锡液 Solution of Tio-Plation | |||||||||||||||||||||||||||
镀铬液 Solution of Chromium-Plating | |||||||||||||||||||||||||||
亚硫酸 Sulphurous Acid Lo | |||||||||||||||||||||||||||
乙醛 + 醋酸 Acetaldehyde + Acetic 10%-90% | |||||||||||||||||||||||||||
明矾 Alums,Aqueous,稀释Diluted | |||||||||||||||||||||||||||
明矾 Alums,Aqueous,工业纯净Technically Pure | |||||||||||||||||||||||||||
明矾 Alums,Aqueous,饱和Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
氯化铝 Aluminium Chloride,稀释Diluted | |||||||||||||||||||||||||||
氯化铝 Aluminium Chloride,饱和Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸铝 Aluminium Sulphate,稀释Diluted | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸铝 Aluminium Sulphate,饱和Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
醋酸铵 Ammonium Acetate 100% | |||||||||||||||||||||||||||
碳酸铵 Ammonium Carbonate 60% | |||||||||||||||||||||||||||
阿摩尼亚 Ammonia Water 60% | |||||||||||||||||||||||||||
阿摩尼亚 Ammonia Water 100% | |||||||||||||||||||||||||||
氟化铵 Ammonium Fluoride 10% | |||||||||||||||||||||||||||
氟化铵 Ammonium Fluoride 20% | |||||||||||||||||||||||||||
三氯化锑 Antimony Chloride 50% | |||||||||||||||||||||||||||
三氯化锑 Antimony Chloride 90% |
不侵蚀(使用良好) Non-Corrosive(good in use) 稍微侵蚀(视情形而使用) Slightly Corrosive(according to situations) 大致不侵蚀(可以使用) very Slihly Corrosive(usable) 侵蚀(不可使用) Corrosive(not usable) |