耐药品性一览表
Table of Reagents-Resistant Charactor 相关产品 PP材质设备 |
药品 Reagents / 分类 Category | PVC(℃) | PP(℃) | PPG(℃) FRTP |
PVDF(℃) | PTFE(℃) Teflon |
EPDM(℃) | CR(℃) Neoprene |
CSM(℃) Hypalon |
FPM(℃) Viton |
||||||||||||||||||
20 | 40 | 60 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 120 | 30 | 90 | 130 | 120 | 180 | 260 | 20 | 60 | 110 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 90 | 60 | 120 | 180 | |
盐酸 Hydrochloric Acid 36% 144g 混 | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸 Sulfuric Acid 98% 13g mixture | |||||||||||||||||||||||||||
盐酸 Hydrochloric Acid 20% 100g 混 | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸 Sulfuric Acid 5% 5g mixture | |||||||||||||||||||||||||||
盐酸 Hydrochloric Acid 20% 100g 混 | |||||||||||||||||||||||||||
硝酸 Nitric Acid 50% 5g mixture | |||||||||||||||||||||||||||
封苯二甲酸 Nickel Sulphate,20% | |||||||||||||||||||||||||||
封苯二甲酸 Nickel Sulphate,50% | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸镁 Magnesium Sulphate,稀释 | |||||||||||||||||||||||||||
硫酸镁 Magnesium Sulphate,100% | |||||||||||||||||||||||||||
氯化第一铁 Ferrous Chloride 5% 混合 | |||||||||||||||||||||||||||
氯化第二铁 Ferric Chloride 5% 混合 | |||||||||||||||||||||||||||
苹果酸 Apple Acid 1% | |||||||||||||||||||||||||||
砷酸 Asenic Acid (稀释Diluted) | |||||||||||||||||||||||||||
砷酸 Asenic Acid (稀释Diluted 80%) | |||||||||||||||||||||||||||
苯醛 Benzaidehyde 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||
苯 Benzene,工业纯净 Technically Pure | |||||||||||||||||||||||||||
苯和石油精 Benzine Benzene 80% | |||||||||||||||||||||||||||
酒精 Benzyl Alcohol 100% | |||||||||||||||||||||||||||
硼砂 Borax,稀释Diluted | |||||||||||||||||||||||||||
硼酸 Boric Acid (稀释Diluted) | |||||||||||||||||||||||||||
溴 Bromine,液体 Liquid 100% | |||||||||||||||||||||||||||
溴 Bromine,水蒸气少量 Vapours Poor | |||||||||||||||||||||||||||
溴 Bromine,水饱和 Water Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
丁二烯 Buaddiene 50% | |||||||||||||||||||||||||||
丁二烯 Buaddiene 100% | |||||||||||||||||||||||||||
丁烷 Butane 50% | |||||||||||||||||||||||||||
丁醇 Butanol Upto 100% | |||||||||||||||||||||||||||
醋酸丁酯 Butyl Acetate (工业纯净 Technically Pure) | |||||||||||||||||||||||||||
丁酸 Butyric Acid 20% | |||||||||||||||||||||||||||
丁酸 Butyric Acid (工业纯净 Technically Pure) | |||||||||||||||||||||||||||
钙氯化物 Calcium Chloride (稀释Diluted) | |||||||||||||||||||||||||||
钙氯化物 Calcium Chloride 一般温度 | |||||||||||||||||||||||||||
酒酸 Wine Acid Up to 10% | |||||||||||||||||||||||||||
苏打 Soda (稀释Diluted) | |||||||||||||||||||||||||||
海水 Sea Water 100% | |||||||||||||||||||||||||||
腐蚀性的碱水碳酸钾 Caustric Potachlye 40% | |||||||||||||||||||||||||||
腐蚀性的碱水碳酸钾 Caustric Potachlye 50%-60% | |||||||||||||||||||||||||||
硝酸碱 Calcium Nitrate 50% | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 Carbon Dioxide 干Dry 100% | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 Carbon Dioxide 湿Moist 100% | |||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳 Carbon Monoxide 100% | |||||||||||||||||||||||||||
樟脑油 Camphor Oil 纯净 Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
苏打溶解 Caustic Soda Solution 40% | |||||||||||||||||||||||||||
苏打溶解 Caustic Soda Solution 50%-40% | |||||||||||||||||||||||||||
甲酸 Formic Acid,Technically Pure 工业纯净 | |||||||||||||||||||||||||||
甲酸 Formic Acid 20% | |||||||||||||||||||||||||||
甲酸 Formic Acid 50% | |||||||||||||||||||||||||||
乙丁稀二酸 Maleic Acid,饱和 Saturated | |||||||||||||||||||||||||||
乙丁稀二酸 Maleic Acid,饱和 35% |
不侵蚀(使用良好) Non-Corrosive(good in use) 稍微侵蚀(视情形而使用) Slightly Corrosive(according to situations) 大致不侵蚀(可以使用) very Slihly Corrosive(usable) 侵蚀(不可使用) Corrosive(not usable) |