奥特盟应用科技有限公司

相关产品   废气/排风   配件
立式填充塔规格表
 型号 SLS-57 SLS-76 SLS-96 SLS-115 SLS-143 SLS-153 SLS-160 SLS-180 SLS-190 SLS-229 SLS-240 SLS-268 SLS-306
 风量 CMM 30 50 90 130 180 210 250 300 350 450 660 700 900
 污染物名称 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl
 处理效率 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
 处理浓度max 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm 10000ppm
 气液比 1/4 3/7 1/3 1/2 1/2 1/3 2/5 1/2 4/9 1/3 1/2 4/9 1/2
 填充物 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型 4"海胆型
 塔压损 mmAq 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
 塔径 φ mm 570 760 960 1150 1430 1530 1600 1800 1900 2290 2400 2680 3060
 塔高(实际) 3450 3600 3800 3900 4150 4250 4350 4500 4600 4900 5050 5300 5600
 出入口 250 300 400 450 550 600 650 700 750 850 950 1050 1200
 本体材质 P.P 5t P.P 6t P.P 8t P.P 8t P.P 8t P.P 8t P.P 8t P.P 8t P.P 8t P.P 10t P.P 10t P.P 10t P.P 10t
 空塔风速 m/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 填充段停留时间s -49.35 -47.44 -51.25 -51.49 -47.91 -48.46 -51.25 -49.44 -50.99 -47.20 -58.43 -51.18 -50.69
 循环水量 l/min 120 120 280 280 350 650 650 650 800 1300 1300 1600 1800
 润湿因子 m2/hr 0.23 0.13 0.19 0.11 0.18 0.18 0.16 0.13 0.14 0.16 0.14 0.14 0.12
 泵浦 Hp*数量 1HP*1 1HP*1 2HP*1 2HP*1 3HP*1 5HP*1 5HP*1 5HP*1 7.5HP*1 5HP*2 5HP*2 7.5HP*2 10HP*2
 喷水管径 φ1 1/2" φ1 1/2" φ1 1/2" φ1 1/2" φ1 1/2" φ2" φ2" φ2" φ2" φ4" φ4" φ4" φ4"
 喷嘴 TF28*2 TF28*2 TF28*4 TF28*4 TF28*5 TF28*9 TF28*9 TF28*9 TF28*12 TF28*18 TF28*18 TF28*21 TF28*24
 加药机 BB05 BB05 BB05 BB05 BB05 BB05 BB05 BB05 BB05 BB10 BB10 BB20 BB30
 储药桶 L 250 250 250 250 250 250 250 250 250 500 500 500 1000
 风车 静压mmAq 150 150
 风车 马力Hp 20 25

 备注: 1.制作规格以实际定作为准.
 备注: 2.本设备对烟气不具去除效果.
 备注: 3.加药系统为附加选用配备,可视需要而加装进一步提升去除效率.