新一代 SmartLab SOH系列精密烘箱
SOH-27C SOH-72C SOH-150C
安全、温控精确、高均温性、低噪声、操作便捷、经久耐用
温度波动控制、升温速度、开关门回温速度上表现出众
全面提升的工作性能, 应用范围更广泛
无论在实验室或工作车间,任何需要利用高均温腔室以进行重要工作的时刻, SOH-27C(桌上型)、SOH-72C、SOH-150C精密烘箱,一如既往,将是您最稳妥的选项。
温度波动控制、升温速度、开关门回温速度上表现出众
全面提升的工作性能, 应用范围更广泛
无论在实验室或工作车间,任何需要利用高均温腔室以进行重要工作的时刻, SOH-27C(桌上型)、SOH-72C、SOH-150C精密烘箱,一如既往,将是您最稳妥的选项。
型号 | SOH-27C | SOH-72C | SOH-150C |
使用温度 | 室温-300°C | 室温-300°C | 室温-300°C |
送风方式 | 强制热风循环 | 强制热风循环 | 强制热风循环 |
工作室尺寸mm | 300*300*300 | 450*400*400 | 600*500*500 |
工作室容积L | 27 | 72 | 150 |
门 / 观察窗 | 单门右开/250*250mm | 单门右开/300*300mm | 单门右开/300*300mm |
温度分辨率 | 0.1°C | ||
温控精确度 | ±0.2°C | ||
温度波动率 | ±0.1°C | ||
工作室温度均匀性 | <±1.5% | ||
升温速度(分钟) | 70°C/<3分钟 , 150°C/<12分钟 , 250°C/<27分钟 | ||
开门30秒回温速度(分钟) | 70°C/<3分钟 , 150°C/<2.5分钟 , 250°C/<5分钟 | ||
温控系统 | 薄膜触控PID系统 | ||
PID参数 | 可调 | ||
计时装置 | 1-99小时59分 | ||
换气/测试口 | Φ50mm/顶部与左侧 | ||
整体尺寸W*D*Hmm | 410*500*640 | 550*600*760 | 750*680*1000 |
电源 | 220V/AC |
* 多段程序控制机型,风速调节机型,RS232接口机型,或特殊规格,请洽询本公司客服人员!