
| Order number | CS12061B |
| former order number | - |
| Specifications | |
| pH range | 0 - 12 |
| zero point (pH) | 7.00 ± 0.25 |
| temperature range | 0 - 80 °C |
| temperature probe | - |
| shaft material | Glass |
| membrane glass | W28 |
| membrane resistance | < 500 MΩ |
| reference system | SNEX(White) Ag/AgCl/KCl |
| reference diaphragm | one porous ceramic |
| bridge electrolyte | 3.3 mol/L KCl |
| Refillable | Yes |
| junction | Double |
| electrode cap | Standard Lab |
| cable length | 1m |
| connector | BNC |
| cell constant (cm-1) | - |
| cell type | - |
| indicating metal | - |
| Storage | 3.3 mol/L KCl |
| Special features | |
| Semi-micro electrode diameter 6 mm, length 100 mm | |
| SNEX White reference system,double junction | |
| ceramic diaphragm, pore size 0.9 μm | |
| minimum depth of immersion: 7 mm | |