| 项目 | MK350N 12nm 光谱分析仪 | ![]() |
||
| 光谱波长范围 | 360 ~ 750 nm | |||
| 分辨率 | 12 nm | |||
| 传感器 | CMOS 线性传感器 | |||
| 探头窗口 | 6.6 ± 0.1 mm | |||
| 测量时间 | 8 ~ 1000 ms | |||
| 简易照度 | 70 ~ 70000 Lux | |||
| 量测模式 | 单次 / 连续 | |||
| 操作模式 | 自动 / 手动 | |||
| 显示数据/显示模式 | SIMPLE:CCT/相关色温 CRI/显色指数 LUX/简易照度 λρ/主峰波长 | |||
| SPECTRUM:相对功率光谱分布图 | ||||
| C.I.E1931: C.I.E x,y 色品坐标图 | ||||
| C.I.E1976: C.I.E 1976 u',v' 坐标图 | ||||
| 数字分辨率 | 16 bits | |||
| 归零校正 | Yes | |||
| 杂散光 | -25 dB max. (使用550nm单频光输入与量测+/- 40nm 范围内的量测比例值 ) |
|||
| 波长数据输出间隔 | 1 nm | |||
| 波长再现性 | ± 1 nm ( 输入须为稳定光源) |
|||
| 显色性准确度 | ± 1.5% | 标准光源 A @ 2856K/ 20000 Lux |
||
| 色坐标准确度 | ± 0.002 in CIE x,y | |||
| 色坐标重复性 | ± 0.0005 in CIE x,y | |||
| 相关色温准确度 | ± 2% | |||
| 照度准确度 | ± 5% | |||
| 显示 | 3.5" LCD 320X240触控屏幕 | |||
| 档案储存方式 | SD Card | |||
| 电池操作时间 | ≦ 5 hours / 充饱电 | |||
| 电池种类 | 2500 mAh / 可充电式锂电池 | |||
| 数据输出接口 | SD Card / USB 2.0 | |||
| 数据格式 | Microsoft Office Excel 资料格式,BMP格式 | |||
| 尺寸 | 144.2 x 78 x 24 mm ( H x W x D ) | |||
| 重量 ( 含电池 ) | 250 g ± 20 g | |||
| 操作温度 | 0 ~ 35 °C | |||
| 储存温度 | -10 ~ 40 °C | |||
| 语言 | 英语、日语、简体中文、繁体中文 | |||
| 认证 | CE | |||

MK350N 操作步骤
①:将MK350N的传感器对准光源
②:按下积分键进行量测
③:屏幕上显示量测值或光谱
②:按下积分键进行量测
③:屏幕上显示量测值或光谱

MK350N 归零校准
量测前请先进行“Dark Calibration” 归零校准
量测环境瞬息万变。量测环境的改变,会影响量测值,为确保量测值准确,极小化误差,建议使用前进行归零校准。
量测环境瞬息万变。量测环境的改变,会影响量测值,为确保量测值准确,极小化误差,建议使用前进行归零校准。

MK350N校准服务
大迈仪器提供MK350N实验室等级校准服务,请联系我们或邮件
sales_sh@strider-tech.com
sales_sh@strider-tech.com


