瓶口分液器  |  玻璃量具  |  品牌简介  |  大迈首页 电话:021-63549265 邮箱:sales_sh@strider-tech.com
FORTUNA 所有的化学液体,我们都有适合的瓶口分液器
AS级 自动回零滴定管 AS级 自动回零滴定管 AS级 滴定管 AS级 球形吸管 AS级 刻度吸管 A级 刻度量筒 A级 容量瓶
FORTUNA AS级 球形吸管(胖肚吸管)单环刻度线
FORTUNA AS级 球形吸管(胖肚吸管)单环刻度线

• 德国宝格 FORTUNA 的系列产品符合 BS、DIN、EN、ISO制造标准。
• 符合TD EX 校验标准。
• 颜色识别系统,符合DIN12621标准。
• 液体完全排出时间短。
• 吸管尖与吸管口强化处理。
• 表面热抛光与回火处理。
• 高温烧熔的环形刻度线与标记,精确易读,耐酸碱。
• 硼硅酸盐玻璃3.3材质。
• 批次检验证书

    

德国宝格 FORTUNA
AS级 球形吸管(胖肚吸管)


规格表
德国宝格 FORTUNA AS级 球形吸管(胖肚吸管)单环刻度线


FORTUNA 球形吸管(胖肚吸管)
货号 容量ml 容量允差<±ml 等待时间s 全长mm 重量g
1.230-19-02 1 0.008 7-11 300 11
1.230-20-02 1.5 0.01 7-11 320 13
1.230-25-02 2 0.01 7-11 335 14
1.230-26-02 2.5 0.01 7-11 350 16
1.230-29-02 3 0.01 7-11 350 116
1.230-30-02 4 0.015 7-11 385 22
1.230-31-02 5 0.015 9-13 385 22
1.230-32-02 6 0.015 9-13 420 22
1.230-33-02 7 0.015 9-13 425 22
1.230-34-02 8 0.02 9-13 435 22
1.230-35-02 9 0.02 9-13 445 23
1.230-36-02 10 0.02 11-15 450 24
1.230-37-02 11 0.02 11-15 460 25
1.230-38-02 12 0.03 11-15 465 25
1.230-39-02 15 0.03 11-15 510 31
1.230-40-02 20 0.03 12-16 520 34
1.230-41-02 25 0.03 15-20 530 38
1.230-43-02 30 0.05 15-20 525 41
1.230-44-02 40 0.05 20-25 535 44
1.230-45-02 50 0.05 20-25 550 46
1.230-51-02 100 0.08 25-30 590 69

FORTUNA 安全型球形吸管(胖肚吸管)
货号 容量ml 容量允差<±ml 等待时间s 全长mm 重量g  
C1.230-19-02 1 0.008 7-11 300 11 FORTUNA 安全型胖肚吸管
C1.230-31-02 5 0.015 9-13 385 22
C1.230-36-02 10 0.02 11-15 450 24
C1.230-41-02 25 0.03 15-20 530 38

>> 回到顶端
FORTUNA Copyright © 2015 Strider Instrument & Application
Co.(shanghai),Ltd. All rights reserved.
电话:021-63549265
邮箱:sales_sh@strider-tech.com