瓶口分液器  |  玻璃量具  |  品牌简介  |  大迈首页 电话:021-63549265 邮箱:sales_sh@strider-tech.com
FORTUNA 所有的化学液体,我们都有适合的瓶口分液器
AS级 自动回零滴定管 AS级 自动回零滴定管 AS级 滴定管 AS级 球形吸管 AS级 刻度吸管 A级 刻度量筒 A级 容量瓶
FORTUNA A级 容量瓶 圆边磨砂瓶口 PP瓶塞
FORTUNA A级 容量瓶 圆边磨砂瓶口 PP瓶塞

• 德国宝格 FORTUNA 的系列产品符合 BS、DIN、EN、ISO制造标准。
• 符合TC IN 校验标准。
• 高温烧熔的环形刻度线与标记,精确易读,耐酸碱。
• 硼硅酸盐玻璃3.3材质。
• 批次检验证书

    

德国宝格 FORTUNA A级 容量瓶


规格表
德国宝格 FORTUNA A级 容量瓶


FORTUNA 透明容量瓶
货号 容量ml 容量允差<±ml 磨砂口 全长mm
1.512-33-02 5 0.04 10/19 90
1.512-37-02 10 0.04 10/19 105
1.512-39-02 15 0.04 10/19 115
1.512-41-02 20 0.04 10/19 115
1.512-43-02 25 0.04 10/19 125
1.512-45-02 50 0.06 12/21 150
1.512-47-02 100 0.1 14/23 180
1.512-53-02 200 0.15 14/23 220
1.512-55-02 250 0.15 14/23 240
1.512-59-02 500 0.25 19/26 280
1.512-61-02 1000 0.4 24/29 320

FORTUNA 棕色容量瓶
货号 容量ml 容量允差<±ml 磨砂口 全长mm
1.515-33 5 0.04 10/19 90
1.515-37 10 0.04 10/19 105
1.515-39 15 0.04 10/19 115
1.515-41 20 0.04 10/19 115
1.515-43 25 0.04 10/19 125
1.515-45 50 0.06 12/21 150
1.515-47 100 0.1 14/23 180
1.515-53 200 0.15 14/23 220
1.515-55 250 0.15 14/23 240
1.515-59 500 0.25 19/26 280
1.515-61 1000 0.4 24/29 320

FORTUNA 安全型透明容量瓶
货号 容量ml 容量允差<±ml 磨砂口 全长mm  
1.515-37-02 10 0.04 10/19 105 FORTUNA 安全型容量瓶
1.515-45-02 50 0.06 12/21 150
1.515-47-02 100 0.1 14/23 180
1.515-55-02 250 0.15 14/23 240

符合USP规范的产品,请洽询本公司!
>> 回到顶端
FORTUNA Copyright © 2015 Strider Instrument & Application
Co.(shanghai),Ltd. All rights reserved.
电话:021-63549265
邮箱:sales_sh@strider-tech.com